Peserta Didik Kelas X (Sepuluh)
| No | Nama Rombel | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | X A | 11 | 25 | 36 |
| 2 | X B | 12 | 23 | 35 |
| 3 | X C | 13 | 23 | 36 |
| 4 | X D | 12 | 24 | 36 |
| 5 | X E | 11 | 25 | 36 |
| 6 | X F | 12 | 24 | 36 |
| 7 | X G | 12 | 24 | 36 |
Peserta Didik Kelas XI (Sebelas)
| No | Nama Rombel | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | XI A | 10 | 26 | 36 |
| 2 | XI B | 11 | 25 | 36 |
| 3 | XI C | 10 | 25 | 35 |
| 4 | XI D | 11 | 25 | 36 |
| 5 | XI E | 11 | 25 | 36 |
| 6 | XI F | 10 | 25 | 35 |
| 7 | XI G | 10 | 26 | 36 |
Peserta Didik Kelas XII (Dua Belas)
| No | Nama Rombel | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | XII A | 11 | 24 | 35 |
| 2 | XII B | 10 | 26 | 36 |
| 3 | XII C | 11 | 24 | 35 |
| 4 | XII D | 11 | 24 | 35 |
| 5 | XII E | 12 | 23 | 35 |
| 6 | XII F | 13 | 23 | 36 |
| 7 | XII G | 12 | 21 | 33 |